Sistem Informasi Desa Cilangkap
BIDANG | : Bidang Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : Bidang Kawasan Pemukiman |
KEGIATAN | : pEMBANGUNAN RTLH |
VOLUME | : 1 Unit |
NILAI PEMBANGUNAN | : 20.000.000 |
SUMBER DANA | : ADD |
WAKTU PELAKSANAAN | : 30 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : WAWAN SUTRISNO |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|