Sistem Informasi Desa Cilangkap
BIDANG | : Bidang Pembangunan |
SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
KEGIATAN | : Peningkatan Jalan Lingkungan |
VOLUME | : Aspal P 558 m L 2,5 m T/Tb 0,05 m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 195.000.000 |
SUMBER DANA | : Bankeu |
WAKTU PELAKSANAAN | : 7 HARI |
PELAKSANA KEGIATAN | : WAWAN SUTRISNO |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Pengaspalan jalan yang dilakukan di RT 01 dan Rt 02 RW 4 Grumbul Tameng |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|