Sistem Informasi Desa Cilangkap
BIDANG | : Bidang Pembangunan |
SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
KEGIATAN | : Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
VOLUME | : - |
NILAI PEMBANGUNAN | : 30.715.400 |
SUMBER DANA | : ADD |
WAKTU PELAKSANAAN | : 11 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : WAWAN SUTRISNO |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|